| 中国科学引文数据库分为核心库和扩展库,数据库的来源期刊每两年进行评选一次。 核心库的来源期刊经过严格的评选,是各学科领域中具有权威性和代表性的核心期刊。 扩展库的来源期刊经过大范围的遴选,是我国各学科领域优秀的期刊。 中国科学引文数据库2009 共遴选了 1123 种期刊, 其中英文刊 67 种, 中文刊 1056 种; 核心库期刊 748 种(以C为标记) 扩展库期刊 375 种(以E为表记)。 (中国科学引文数据库选刊原则) | |
英文刊 A B C F G I J M N P R S T V W中文刊 A B C D F G H J K L M N Q R S T W X Y Z |
|
| 序号 | 期刊名称 | ISSN | 库 |
|---|---|---|---|
| 1 | 色谱 详细信息 | 1000-8713 | C |
| 2 | 山地学报 详细信息 | 1008-2786 | C |
| 3 | 山东大学学报. 工学版 详细信息 | 1672-3961 | E |
| 4 | 山东大学学报. 理学版 详细信息 | 1671-9352 | C |
| 5 | 山东大学学报. 医学版 详细信息 | 1671-7554 | E |
| 6 | 山东农业大学学报. 自然科学版 详细信息 | 1000-2324 | E |
| 7 | 山西大学学报. 自然科学版 详细信息 | 0253-2395 | E |
| 8 | 山西农业科学 详细信息 | 1002-2481 | E |
| 9 | 陕西师范大学学报. 自然科学版 详细信息 | 1672-4291 | c |
| 10 | 上海大学学报. 自然科学版 详细信息 | 1007-2861 | E |
| 11 | 上海海洋大学学报 详细信息 | 1674-5566 | E |
| 12 | 上海环境科学 详细信息 | 1000-3975 | C |
| 13 | 上海交通大学学报 详细信息 | 1006-2467 | C |
| 14 | 上海交通大学学报. 医学版 详细信息 | 0258-5898 | C |
| 15 | 上海农业学报 详细信息 | 1000-3924 | E |
| 16 | 上海天文台年刊 | 7-5323-8677-5 | C |
| 17 | 上海医学 详细信息 | 0253-9934 | C |
| 18 | 神经解剖学杂志 详细信息 | 1000-7547 | E |
| 19 | 沈阳农业大学学报 详细信息 | 1000-1700 | E |
| 20 | 沈阳药科大学学报 详细信息 | 1006-2858 | E |
| 21 | 肾脏病与透析肾移植杂志 详细信息 | 1006-298X | C |
| 22 | 生理科学进展 详细信息 | 0559-7765 | C |
| 23 | 生命的化学 详细信息 | 1000-1336 | C |
| 24 | 生命科学 详细信息 | 1004-0374 | C |
| 25 | 生命科学研究 详细信息 | 1007-7847 | C |
| 26 | 生态毒理学报 详细信息 | 1673-5897 | E |
| 27 | 生态环境学报 详细信息 | 1674-5906 | E |
| 28 | 生态科学 详细信息 | 1008-8873 | E |
| 29 | 生态学报 详细信息 | 1000-0933 | C |
| 30 | 生态学杂志 详细信息 | 1000-4890 | C |
| 31 | 生态与农村环境学报 详细信息 | 1673-4831 | C |
| 32 | 生物多样性 详细信息 | 1005-0094 | C |
| 33 | 生物工程学报 详细信息 | 1000-3061 | C |
| 34 | 生物化学与生物物理进展 详细信息 | 1000-3282 | C |
| 35 | 生物技术 详细信息 | 1004-311X | E |
| 36 | 生物技术通报 详细信息 | 1002-5464 | E |
| 37 | 生物加工过程 详细信息 | 1672-3678 | E |
| 38 | 生物数学学报 详细信息 | 1001-9626 | C |
| 39 | 生物物理学报 详细信息 | 1000-6737 | C |
| 40 | 生物信息学 详细信息 | 1672-5565 | E |
| 41 | 生物学杂志 详细信息 | 1008-9632 | E |
| 42 | 生物医学工程学杂志 详细信息 | 1001-5515 | C |
| 43 | 生殖与避孕 详细信息 | 0253-357X | C |
| 44 | 声学技术 详细信息 | 1000-3630 | E |
| 45 | 声学学报 详细信息 | 0371-0025 | C |
| 46 | 湿地科学 详细信息 | 1672-5948 | C |
| 47 | 石油地球物理勘探 详细信息 | 1000-7210 | C |
| 48 | 石油化工 详细信息 | 1000-8144 | C |
| 49 | 石油勘探与开发 详细信息 | 1000-0747 | C |
| 50 | 石油炼制与化工 详细信息 | 1005-2399 | E |
| 51 | 石油实验地质 详细信息 | 1001-6112 | C |
| 52 | 石油物探 详细信息 | 1000-1441 | E |
| 53 | 石油学报 详细信息 | 0253-2697 | C |
| 54 | 石油学报. 石油加工 详细信息 | 1001-8719 | E |
| 55 | 石油与天然气地质 详细信息 | 0253-9985 | C |
| 56 | 石油与天然气化工 详细信息 | 1007-3426 | E |
| 57 | 石油钻采工艺 详细信息 | 1000-7393 | E |
| 58 | 时间频率学报 详细信息 | 1674-0637 | E |
| 59 | 时珍国医国药 详细信息 | 1008-0805 | E |
| 60 | 实验力学 详细信息 | 1001-4888 | C |
| 61 | 实验流体力学 详细信息 | 1672-9897 | C |
| 62 | 实用妇产科杂志 详细信息 | 1003-6946 | E |
| 63 | 实用口腔医学杂志 详细信息 | 1001-3733 | E |
| 64 | 实用肿瘤杂志 详细信息 | 1001-1692 | E |
| 65 | 食品工业科技 详细信息 | 1002-0306 | C |
| 66 | 食品科学 详细信息 | 1002-6630 | C |
| 67 | 食品与发酵工业 详细信息 | 0253-990X | C |
| 68 | 食品与生物技术学报 详细信息 | 1673-1689 | C |
| 69 | 世界地震工程 详细信息 | 1007-6069 | E |
| 70 | 世界地质 详细信息 | 1004-5589 | E |
| 71 | 世界科技研究与发展 详细信息 | 1006-6055 | C |
| 72 | 世界林业研究 详细信息 | 1001-4241 | E |
| 73 | 兽类学报 详细信息 | 1000-1050 | C |
| 74 | 数据采集与处理 详细信息 | 1004-9037 | C |
| 75 | 数理统计与管理 详细信息 | 1002-1566 | C |
| 76 | 数量经济技术经济研究 详细信息 | 1000-3894 | C |
| 77 | 数学的实践与认识 详细信息 | 1000-0984 | E |
| 78 | 数学进展 详细信息 | 1000-0917 | C |
| 79 | 数学年刊. A辑 详细信息 | 1000-8314 | C |
| 80 | 数学物理学报 详细信息 | 1003-3998 | C |
| 81 | 数学学报 详细信息 | 0583-1431 | C |
| 82 | 数学研究 详细信息 | 1006-6837 | E |
| 83 | 数学研究与评论 详细信息 | 1000-341X | C |
| 84 | 数学杂志 详细信息 | 0255-7797 | C |
| 85 | 数值计算与计算机应用 详细信息 | 1000-3266 | C |
| 86 | 水产学报 详细信息 | 1000-0615 | C |
| 87 | 水处理技术 详细信息 | 1000-3770 | C |
| 88 | 水动力学研究与进展. A辑 详细信息 | 1000-4874 | C |
| 89 | 水科学进展 详细信息 | 1001-6791 | C |
| 90 | 水力发电学报 详细信息 | 1003-1243 | C |
| 91 | 水利水电技术 详细信息 | 1000-0860 | C |
| 92 | 水利水运工程学报 详细信息 | 1009-640X | E |
| 93 | 水利学报 详细信息 | 0559-9350 | C |
| 94 | 水生生物学报 详细信息 | 1000-3207 | C |
| 95 | 水土保持通报 详细信息 | 1000-288X | C |
| 96 | 水土保持学报 详细信息 | 1009-2242 | C |
| 97 | 水土保持研究 详细信息 | 1005-3409 | E |
| 98 | 水文 详细信息 | 1000-0852 | E |
| 99 | 水文地质工程地质 详细信息 | 1000-3665 | C |
| 100 | 水资源与水工程学报 详细信息 | 1672-643X | E |
| 101 | 四川大学学报. 工程科学版 详细信息 | 1009-3087 | C |
| 102 | 四川大学学报. 医学版 详细信息 | 1672-173X | C |
| 103 | 四川大学学报. 自然科学版 详细信息 | 0490-6756 | C |
| 104 | 四川动物 详细信息 | 1000-7083 | E |
| 105 | 四川农业大学学报 详细信息 | 1000-2650 | E |
| 106 | 四川师范大学学报. 自然科学版 详细信息 | 1001-8395 | E |
| 107 | 苏州大学学报. 医学版 详细信息 | 1673-0399 | E |
| 108 | 塑料 详细信息 | 1001-9456 | E |
| 109 | 塑料工业 详细信息 | 1005-5770 | C |
| 110 | 塑性工程学报 详细信息 | 1007-2012 | E |
|
说明 中国科学引文数据库分为核心库和扩展库,数据库的来源期刊每两年进行评选一次。 核心库的来源期刊经过严格的评选,是各学科领域中具有权威性和代表性的核心期刊。 扩展库的来源期刊经过大范围的遴选,是我国各学科领域优秀的期刊。 中国科学引文数据库2009 共遴选了 1123 种期刊, 其中英文刊 67 种, 中文刊 1056 种; 核心库期刊 748 种(以C为标记) 扩展库期刊 375 种(以E为表记)。 |
|
版权所有 © 2008 中国科学院国家科学图书馆 制作维护:中国科学院国家科学图书馆
京ICP备05002861号 地址:北京中关村北四环西路33号 邮政编码:100190 联系电话:82627496 |