| 中国科学引文数据库分为核心库和扩展库,数据库的来源期刊每两年进行评选一次。 核心库的来源期刊经过严格的评选,是各学科领域中具有权威性和代表性的核心期刊。 扩展库的来源期刊经过大范围的遴选,是我国各学科领域优秀的期刊。 中国科学引文数据库2009 共遴选了 1123 种期刊, 其中英文刊 67 种, 中文刊 1056 种; 核心库期刊 748 种(以C为标记) 扩展库期刊 375 种(以E为表记)。 (中国科学引文数据库选刊原则) | |
英文刊 A B C F G I J M N P R S T V W中文刊 A B C D F G H J K L M N Q R S T W X Y Z |
|
| 序号 | 期刊名称 | ISSN | 库 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大地测量与地球动力学 详细信息 | 1671-5942 | C |
| 2 | 大地构造与成矿学 详细信息 | 1001-1552 | C |
| 3 | 大豆科学 详细信息 | 1000-9841 | C |
| 4 | 大连海事大学学报 详细信息 | 1006-7736 | E |
| 5 | 大连理工大学学报 详细信息 | 1000-8608 | C |
| 6 | 大连水产学院学报 详细信息 | 1000-9957 | E |
| 7 | 大气科学 详细信息 | 1006-9895 | C |
| 8 | 弹道学报 详细信息 | 1004-499X | C |
| 9 | 弹箭与制导学报 详细信息 | 1673-9728 | C |
| 10 | 淡水渔业 详细信息 | 1000-6907 | E |
| 11 | 导弹与航天运载技术 详细信息 | 1004-7182 | E |
| 12 | 低温工程 详细信息 | 1000-6516 | E |
| 13 | 低温物理学报 详细信息 | 1000-3258 | C |
| 14 | 低温与超导 详细信息 | 1001-7100 | C |
| 15 | 地层学杂志 详细信息 | 0253-4959 | C |
| 16 | 地理科学 详细信息 | 1000-0690 | C |
| 17 | 地理科学进展 详细信息 | 1007-6301 | C |
| 18 | 地理学报 详细信息 | 0375-5444 | C |
| 19 | 地理研究 详细信息 | 1000-0585 | C |
| 20 | 地理与地理信息科学 详细信息 | 1672-0504 | E |
| 21 | 地球化学 详细信息 | 0379-1726 | C |
| 22 | 地球科学 详细信息 | 1000-2383 | C |
| 23 | 地球科学进展 详细信息 | 1001-8166 | C |
| 24 | 地球物理学报 详细信息 | 0001-5733 | C |
| 25 | 地球物理学进展 详细信息 | 1004-2903 | C |
| 26 | 地球信息科学学报 详细信息 | 1560-8999 | E |
| 27 | 地球学报 详细信息 | 1006-3021 | C |
| 28 | 地球与环境 详细信息 | 1672-9250 | C |
| 29 | 地学前缘 详细信息 | 1005-2321 | C |
| 30 | 地震 详细信息 | 1000-3274 | C |
| 31 | 地震地质 详细信息 | 0253-4967 | C |
| 32 | 地震工程与工程振动 详细信息 | 1000-1301 | C |
| 33 | 地震学报 详细信息 | 0253-3782 | C |
| 34 | 地震研究 详细信息 | 1000-0666 | E |
| 35 | 地质科技情报 详细信息 | 1000-7849 | C |
| 36 | 地质科学 详细信息 | 0563-5020 | C |
| 37 | 地质力学学报 详细信息 | 1006-6616 | E |
| 38 | 地质论评 详细信息 | 0371-5736 | C |
| 39 | 地质通报 详细信息 | 1671-2552 | C |
| 40 | 地质学报 详细信息 | 0001-5717 | C |
| 41 | 地质与勘探 详细信息 | 0495-5331 | C |
| 42 | 地质找矿论丛 详细信息 | 1001-1412 | E |
| 43 | 第二军医大学学报 详细信息 | 0258-879X | C |
| 44 | 第三军医大学学报 详细信息 | 1000-5404 | C |
| 45 | 第四纪研究 详细信息 | 1001-7410 | C |
| 46 | 第四军医大学学报 详细信息 | 1000-2790 | C |
| 47 | 电波科学学报 详细信息 | 1005-0388 | C |
| 48 | 电池 详细信息 | 1001-1579 | E |
| 49 | 电镀与环保 详细信息 | 1000-4742 | E |
| 50 | 电镀与涂饰 详细信息 | 1004-227X | E |
| 51 | 电工电能新技术 详细信息 | 1003-3076 | C |
| 52 | 电工技术学报 详细信息 | 1000-6753 | C |
| 53 | 电化学 详细信息 | 1006-3471 | C |
| 54 | 电机与控制学报 详细信息 | 1007-449X | E |
| 55 | 电力电子技术 详细信息 | 1000-100X | E |
| 56 | 电力系统及其自动化学报 详细信息 | 1003-8930 | E |
| 57 | 电力系统自动化 详细信息 | 1000-1026 | C |
| 58 | 电力自动化设备 详细信息 | 1006-6047 | E |
| 59 | 电路与系统学报 详细信息 | 1007-0249 | C |
| 60 | 电气传动 详细信息 | 1001-2095 | E |
| 61 | 电网技术 详细信息 | 1000-3673 | C |
| 62 | 电源技术 详细信息 | 1002-087X | C |
| 63 | 电子测量与仪器学报 详细信息 | 1000-7105 | E |
| 64 | 电子技术应用 详细信息 | 0258-7998 | C |
| 65 | 电子科技大学学报 详细信息 | 1001-0548 | C |
| 66 | 电子显微学报 详细信息 | 1000-6281 | C |
| 67 | 电子学报 详细信息 | 0372-2112 | C |
| 68 | 电子与信息学报 详细信息 | 1009-5896 | C |
| 69 | 电子元件与材料 详细信息 | 1001-2028 | E |
| 70 | 东北大学学报. 自然科学版 详细信息 | 1005-3026 | C |
| 71 | 东北林业大学学报 详细信息 | 1000-5382 | C |
| 72 | 东北农业大学学报 详细信息 | 1005-9369 | E |
| 73 | 东北师大学报. 自然科学版 详细信息 | 1000-1832 | C |
| 74 | 东华大学学报. 自然科学版 详细信息 | 1671-0444 | C |
| 75 | 东南大学学报. 自然科学版 详细信息 | 1001-0505 | C |
| 76 | 动力工程 详细信息 | 1000-6761 | C |
| 77 | 动物分类学报 详细信息 | 1000-0739 | C |
| 78 | 动物学报 详细信息 | 0001-7302 | C |
| 79 | 动物学研究 详细信息 | 0254-5853 | C |
| 80 | 动物学杂志 详细信息 | 0250-3263 | C |
| 81 | 毒理学杂志 详细信息 | 1002-3127 | E |
| 82 | 锻压技术 详细信息 | 1000-3940 | E |
|
说明 中国科学引文数据库分为核心库和扩展库,数据库的来源期刊每两年进行评选一次。 核心库的来源期刊经过严格的评选,是各学科领域中具有权威性和代表性的核心期刊。 扩展库的来源期刊经过大范围的遴选,是我国各学科领域优秀的期刊。 中国科学引文数据库2009 共遴选了 1123 种期刊, 其中英文刊 67 种, 中文刊 1056 种; 核心库期刊 748 种(以C为标记) 扩展库期刊 375 种(以E为表记)。 |
|
版权所有 © 2008 中国科学院国家科学图书馆 制作维护:中国科学院国家科学图书馆
京ICP备05002861号 地址:北京中关村北四环西路33号 邮政编码:100190 联系电话:82627496 |